(2022年2月14日現在)
ホテル | ルームチャージ(1室料金) | 利用実費 (お1人様料金) |
|
---|---|---|---|
スタンダード | デラックス | ||
熱海 | 9,350円(税込) | 11,770円(税込) | 4,400円(税込) |
- | 12,870円(税込) | - | |
久美浜 | 8,800円(税込) | 11,220円(税込) | 3,850円(税込) |
別府 | 8,800円(税込) | 9,900円(税込) | 4,400円(税込) |
- | 10,450円(税込) | - | |
- | 11,000円(税込) | - | - | 13,200円(税込) | - |
- | 14,850円(税込) | - | |
- | 16,500円(税込) | - | |
ひるがの | 8,800円(税込) | 14,960円(税込) | 4,400円(税込) |
9,350円(税込) | - | - | |
11,550円(税込) | - | - | |
京都嵯峨 | 8,800円(税込) | 12,870円(税込) | 4,400円(税込) |
11,000円(税込) ※スイートツインご利用時 |
- | 4,950円(税込) ※スイートツインご利用時 |
|
名古屋白川 | 4,400円(税込) | ||
鹿児島 | 4,400円(税込) |
- サンメンバーズ宿泊券にてスタンダードタイプをご利用の場合に限り、ご予約の際に「ルームチャージ」又は「利用実費」どちらを利用されるかお選びください。